Panourile cu tuburi vidate Westech-Solar, sunt panouri solare Heat Pipe de calitate superioară și cu grad enorm de eficiență inclusiv la radiații scăzute ale razelor soarelui. Astfel de instalații solare pot fi apreciate mai ales în perioadele de primavară timpurie și de toamnă târzie, pe lânga pregătirea apei calde putând contribui și la susținerea încălzirii încăperilor.
Pe lângă design-ul estetic, seriile WT-B58 și SP-58 uimesc mai ales prin cheltuielile scăzute de montaj și întreținere. De remarcat este faptul pe lângă montajul simplu al panourilor, suprafețele absorbante fiind protejate au durata de viață pana la 25-30 de ani. Dovada calității excepționale o conferă cei 10 de ani de garanție pentru vidul țevilor.
Datorită diverselor modele existente, 10, 18, 20, 22 si 30 de tuburi vidate, se pot realiza suprafețe brute de colectori intre 1,5 m² până la 5 m² !
Model | SP58/1800A-10 | SP58/1800A-18 | SP58/1800A-20 | SP58/1800A-22 | SP58/1800A-30 |
Numărul de tuburi vidate | 10 | 18 | 20 | 22 | 30 |
Lățime (mm) | 850 | 1550 | 1750 | 1850 | 2500 |
Lungime (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Adâncime (mm) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Suprafață totală(m²) | 1,85 | 3,05 | 3,47 | 3,64 | 4,92 |
Suprafață de absorbție (m²) | 0,80 | 1,14 | 1,60 | 1,79 | 2,40 |
Greutate (Kg) | 36 | 62 | 69 | 76 | 103 |
Presiunea de lucru(bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensiunea tuburilor (mm) | 58 / 1,8 / 1,6 / 1812 | 58 / 1,8 / 1,6 / 1812 | 58 / 1,8 / 1,6 / 1812 | 58 / 1,8 / 1,6 / 1812 | 58 / 1,8 / 1,6 / 1812 |
Material pentru tuburi | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas |
Presiunea de lucru (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material pentru colectori | AlCu/Sticla/Steinwolle | AlCu/Sticla/Steinwolle | AlCu/Sticla/Steinwolle | AlCu/Sticla/Steinwolle | AlCu/Sticla/Steinwolle |
Material-Absorbție | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla |
Tipul de tuburi | Heat Pipe | Heat Pipe | Heat Pipe | Heat Pipe | Heat pipe |
![]() MODEL |
Dimensiuni in mm | Nr. Tuburi |
Greutate Kg. | Suprafata m² |
Pret €uro fara TVA |
||
L | H | A | |||||
SP58-1800A-30 | 2500 | 1970 | 157 | 30 | 103 | 4,92 | 484,00 |
SP58-1800A-22 | 1850 | 1970 | 157 | 22 | 76 | 3,64 | 363,00 |
SP58-1800A-20 | 1750 | 1970 | 157 | 20 | 69 | 3,47 | 333,00 |
SP58-1800A-18 | 1550 | 1970 | 157 | 18 | 62 | 3,05 | 320,00 |
SP58-1800A-10 | 850 | 1970 | 157 | 10 | 36 | 1,85 | 176,00 |
Model | WT-B58/1800A-10 | WT-B58/1800A-18 | WT-B58/1800A-20 | WT-B58/1800A-22 | WT-B58/1800A-30 |
Numărul de tuburi vidate | 10 | 18 | 20 | 22 | 30 |
Lățime (mm) | 960 | 1550 | 1760 | 1856 | 2500 |
Lungime (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Adâncime (mm) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Suprafață totală(m²) | 1,85 | 3,30 | 3,50 | 3,68 | 5,10 |
Suprafață de absorbție (m²) | 0,85 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,45 |
Greutate (Kg) | 37 | 63 | 72 | 82 | 110 |
Presiunea de lucru(bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensiune condensator | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensiunea tuburilor (mm) | 58 / 1,6 / 1,8 / 1812 | 58 / 1,6 / 1,8 / 1812 | 58 / 1,6 / 1,8 / 1812 | 58 / 1,6 / 1,8 / 1812 | 58 / 1,6 / 1,8 / 1812 |
Material pentru tuburi | Borosilikatglas 3.3 | Borosilikatglas 3.3 | Borosilikatglas 3.3 | Borosilikatglas 3.3 | Borosilikatglas 3.3 |
Material pentru colectori | Al/Cu/Sticla/Vată min. | Al/Cu/Sticla/Vată min. | Al/Cu/Sticla/Vată min. | Al/Cu/Sticla/Vată min. | Al/Cu/Sticla/Vată min. |
Material-Absorbție | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla | Ail-N/AI pe sticla |
Tipul de tuburi | Heat Pipe | Heat Pipe | Heat Pipe | Heat Pipe | Heat pipe |
![]() MODEL |
Dimensiuni in mm | Nr. Tuburi |
Greutate Kg. | Suprafata m² |
Pret €uro fara TVA |
||
L | H | A | |||||
WT-B58-1800A-30 | 2500 | 1970 | 157 | 30 | 110 | 5,10 | 548,00 |
WT-B58-1800A-22 | 1850 | 1970 | 157 | 22 | 82 | 3,68 | 436,00 |
WT-B58-1800A-20 | 1750 | 1970 | 157 | 20 | 72 | 3,50 | 373,00 |
WT-B58-1800A-18 | 1550 | 1970 | 157 | 18 | 63 | 3,30 | 352,00 |
WT-B58-1800A-10 | 850 | 1970 | 157 | 10 | 37 | 1,85 | 191,00 |
![]() MODEL |
Dimensiuni in mm | Nr. Tuburi |
Greutate Kg. | Suprafata m² |
Pret €uro fara TVA |
||
L | H | A | |||||
TUBEPOWER-10 | 2500 | 2200 | 172,5 | 10 | 35 | 1,97 | 500,00 |
TUBEPOWER-20 | 1690 | 2200 | 172,5 | 20 | 72 | 3,75 | 875,00 |
Copyright © 2012 Dimes Gencom SRL. Toate drepturile rezervate. |